サイズ | MEN'S(46.5cm):適応身長 155~185cm |
---|---|
※適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。 | |
カラー | デニム ブルー |
フレーム | SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム |
フォーク | SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク、1 1/8" |
フロントハブ | スチールボディ、ナット式、36H |
リアハブ | スチールボディ、ナット式、36H |
スポーク | 14G ステンレス |
タイヤ | SCHWINN クルーザー、27.5"×2.25"、米式バルブ |
リム | ALEX Z1000、36H |
ボトム ブラケット | カートリッジ |
クランク | アルミ 3ピース、46T、170mm |
チェーン | KMC Z51 |
ペダル | SCHWINN クラシック クルーザー |
ヘッドセット | スレッド、1 1/8" |
ハンドルバー | クルーザー スチール、幅 700mm |
ステム | アルミ クイル、25.4mmバークランプ、突き出し 100mm |
ブレーキ | アルミ リニアプル |
ブレーキ レバー | アルミ |
フロント ディレーラー | - |
リア ディレーラー | SHIMANO ターニー、RD-TY300 |
シフター | SHIMANO レボシフター |
リア スプロケット | 14-34T、7スピード |
サドル | SCHWINN クラシック クルーザー スプリング |
シートポスト | アルミ マイクロアジャスト、27.2mm |
その他 | フェンダー、センタースタンド |
重量 | 16.5kg |
リア メカ ハンガー | - |
FRAMESIZE (cm) | MEN'S (46.5) |
---|---|
HEADANGLE (DEGREES) | 70 |
SEATANGLE (DEGREES) | 67 |
SEATTUBE (mm) | 465 |
HORIZONTALTOPTUBE (mm) | 675 |
STANDOVER (mm) | 811.3 |
CHAINSTAY (mm) | 518 |
HEADTUBE (mm) | 125 |
HANGERDROP (mm) | 50 |
FORKOFFSET (mm) | 50 |
WHEELBASE (mm) | 1150.8 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |